Rates
All our price lists are updated in real time from our database.
| Category | Price | Unit | Destinations |
|---|---|---|---|
| Colis OrdinaireAir | 9000.00 FCFA | Kilogram (kg) | |
| Colis Non OrdinaireAir | 9500.00 FCFA | Kilogram (kg) | |
| Matériel MédicalAir | 10000.00 FCFA | Kilogram (kg) | |
| Téléphone sans cartonAir | 10000.00 FCFA | Piece | |
| Téléphone avec cartonAir | 12000.00 FCFA | Piece | |
| Tablette sans cartonAir | 12000.00 FCFA | Piece | |
| Tablette avec cartonAir | 15000.00 FCFA | Piece | |
| Ordinateur sans cartonAir | 20000.00 FCFA | Piece | |
| Ordinateur avec cartonAir | 25000.00 FCFA | Piece | |
| Complément alimentaireAir | 12000.00 FCFA | Kilogram (kg) | |
| MèchesAir | 12000.00 FCFA | Kilogram (kg) | |
| MèchesSea | 13499.99 FCFA | Cubic meter (CBM) | |
| MèchesSea | 20000.00 FCFA | Kilogram (kg) | |
| Complément alimentaireAir | 9499.98 NGN | Kilogram (kg) | |
| Colis OrdinaireSea | 10125.00 FCFA | Cubic meter (CBM) | |
| Colis Non OrdinaireSea | 10687.50 FCFA | Cubic meter (CBM) | |
| Matériel MédicalSea | 11250.00 FCFA | Cubic meter (CBM) | |
| Téléphone sans cartonSea | 11250.00 FCFA | Piece | |
| Téléphone avec cartonSea | 13500.00 FCFA | Piece | |
| Tablette sans cartonSea | 13500.00 FCFA | Piece | |
| Tablette avec cartonSea | 16875.00 FCFA | Piece | |
| Ordinateur sans cartonSea | 22500.00 FCFA | Piece | |
| Ordinateur avec cartonSea | 28125.00 FCFA | Piece | |
| Complément alimentaireSea | 13500.00 FCFA | Cubic meter (CBM) |
Freight Calculator
Get an immediate estimate of your shipping cost.
